<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Md. Iftekhar Tanveer</title>
	<atom:link href="http://www.itanveer.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itanveer.com</link>
	<description>Chasing the Illusive Muse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 01:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Installing OpenCV 2.3.1 in Windows by Read Display and Write video/images/camera frames &#124; Md. Iftekhar Tanveer</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/#comment-53</link>
		<dc:creator>Read Display and Write video/images/camera frames &#124; Md. Iftekhar Tanveer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 01:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itanveer.com/?p=402#comment-53</guid>
		<description>[...] This post assumes you have OpenCV 2.3 installed. If not, please check the following post http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/     This entry was posted in Programming &amp; Technology and tagged OpenCV by Tanveer. Bookmark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post assumes you have OpenCV 2.3 installed. If not, please check the following post <a href="http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/" rel="nofollow">http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/</a>     This entry was posted in Programming &amp; Technology and tagged OpenCV by Tanveer. Bookmark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Installing OpenCV 2.3.1 in Windows by Introduction to OpenCV &#124; Md. Iftekhar Tanveer</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/#comment-52</link>
		<dc:creator>Introduction to OpenCV &#124; Md. Iftekhar Tanveer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 01:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itanveer.com/?p=402#comment-52</guid>
		<description>[...] navigation &#8592; Previous Next [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] navigation &larr; Previous Next [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Installing OpenCV 2.3.1 in Windows by Nurul Azam</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/#comment-41</link>
		<dc:creator>Nurul Azam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itanveer.com/?p=402#comment-41</guid>
		<description>হাহাহা... ঠিক পিনপয়েন্ট আইডিয়াটা তো চাইনি, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কি নিয়ে কাজ করা যায় সেটা জানতে চেয়েছিলাম। তবে দারুন কিছু সাইট দিয়েছেন। এর মধ্যে Brain-Computer Interaction টপিকস টা পছন্দ হয়ে গেল। থেক্স ভাইয়া। আর আপনার সাইট টা এমনিতে কাজের, ভিজিট করার জন্য ধন্যবাদ জানানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না। আপনি আপনার কাজ গুলো বাংলাতে লিখেন না কেন? আমি কিছু ট্রাই করেছি ব্লগে। দেখতে পারেন
http://www.somewhereinblog.net/blog/mnazamblog/category/13526
http://www.somewhereinblog.net/blog/mnazamblog

আর আমি রশীদ হলে ২১১ তে শাহাদাত ভাইয়ের রুম মেইট ছিলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমাদের রুমে আসতেন। পি.এলে মটর ভাইয়েরা ধুমসে তাস পিটাইতো হাবিব ভাইয়ের বেডে :)
অ্যানিওয়ে, আশা করি ওয়েবটা ভবিষ্যতে আরো কন্টেন্ট সমৃদ্ধ হবে। ভালো থাকবেন।</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>হাহাহা&#8230; ঠিক পিনপয়েন্ট আইডিয়াটা তো চাইনি, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কি নিয়ে কাজ করা যায় সেটা জানতে চেয়েছিলাম। তবে দারুন কিছু সাইট দিয়েছেন। এর মধ্যে Brain-Computer Interaction টপিকস টা পছন্দ হয়ে গেল। থেক্স ভাইয়া। আর আপনার সাইট টা এমনিতে কাজের, ভিজিট করার জন্য ধন্যবাদ জানানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না। আপনি আপনার কাজ গুলো বাংলাতে লিখেন না কেন? আমি কিছু ট্রাই করেছি ব্লগে। দেখতে পারেন<br />
<a href="http://www.somewhereinblog.net/blog/mnazamblog/category/13526" rel="nofollow">http://www.somewhereinblog.net/blog/mnazamblog/category/13526</a><br />
<a href="http://www.somewhereinblog.net/blog/mnazamblog" rel="nofollow">http://www.somewhereinblog.net/blog/mnazamblog</a></p>
<p>আর আমি রশীদ হলে ২১১ তে শাহাদাত ভাইয়ের রুম মেইট ছিলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমাদের রুমে আসতেন। পি.এলে মটর ভাইয়েরা ধুমসে তাস পিটাইতো হাবিব ভাইয়ের বেডে <img src='http://www.itanveer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
অ্যানিওয়ে, আশা করি ওয়েবটা ভবিষ্যতে আরো কন্টেন্ট সমৃদ্ধ হবে। ভালো থাকবেন।</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Installing OpenCV 2.3.1 in Windows by Tanveer</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/#comment-39</link>
		<dc:creator>Tanveer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itanveer.com/?p=402#comment-39</guid>
		<description>Thank you very much for visiting my websight</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much for visiting my websight</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Installing OpenCV 2.3.1 in Windows by Tanveer</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/#comment-38</link>
		<dc:creator>Tanveer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itanveer.com/?p=402#comment-38</guid>
		<description>একদম পেপার লেখার উপযোগী টপিক পাওয়া আসলে কঠিন। আর যদি তেমন কোনও আইডিয়া কেউ পায়ও, তাহলে ওটা নিয়ে নিজে কাজ না করে অন্যকে দেবার মত মহানুভব হওয়াটা মনে হয় আরও অনেক কঠিন।  তবে আমি কিছু লিঙ্ক হয়তবা দিতে পারি যেগুলোতে ঘোরাফেরা করলে অনেক সময় মাথায় আইডিয়া খেলে যেতে পারে। 
http://www.siggraph.org/
http://www-video.eecs.berkeley.edu/
http://www.cs.cmu.edu/~cil/vision.html
http://media.mit.edu/
http://johnnylee.net/projects/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>একদম পেপার লেখার উপযোগী টপিক পাওয়া আসলে কঠিন। আর যদি তেমন কোনও আইডিয়া কেউ পায়ও, তাহলে ওটা নিয়ে নিজে কাজ না করে অন্যকে দেবার মত মহানুভব হওয়াটা মনে হয় আরও অনেক কঠিন।  তবে আমি কিছু লিঙ্ক হয়তবা দিতে পারি যেগুলোতে ঘোরাফেরা করলে অনেক সময় মাথায় আইডিয়া খেলে যেতে পারে।<br />
<a href="http://www.siggraph.org/" rel="nofollow">http://www.siggraph.org/</a><br />
<a href="http://www-video.eecs.berkeley.edu/" rel="nofollow">http://www-video.eecs.berkeley.edu/</a><br />
<a href="http://www.cs.cmu.edu/~cil/vision.html" rel="nofollow">http://www.cs.cmu.edu/~cil/vision.html</a><br />
<a href="http://media.mit.edu/" rel="nofollow">http://media.mit.edu/</a><br />
<a href="http://johnnylee.net/projects/" rel="nofollow">http://johnnylee.net/projects/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Installing OpenCV 2.3.1 in Windows by Nurul Azam</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/installing-opencv-231/#comment-37</link>
		<dc:creator>Nurul Azam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itanveer.com/?p=402#comment-37</guid>
		<description>আপনার সাইটা সুন্দর। মহিউদ্দিন স্যারের সুপারভিশনে OpenCV te ইমেজ প্রসেসিং এ কিছু কাজ করেছি... আমি ইমেজ প্রসেসিং এ ইন্ডেপেন্ডেন্ট রিচার্চার হিসাবে একটা পেপার লিখতে চাই। টপিকস সাজেস্ট করে সাহায্য করতে পারবেন?
azam007(at)gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>আপনার সাইটা সুন্দর। মহিউদ্দিন স্যারের সুপারভিশনে OpenCV te ইমেজ প্রসেসিং এ কিছু কাজ করেছি&#8230; আমি ইমেজ প্রসেসিং এ ইন্ডেপেন্ডেন্ট রিচার্চার হিসাবে একটা পেপার লিখতে চাই। টপিকস সাজেস্ট করে সাহায্য করতে পারবেন?<br />
azam007(at)gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A Latex template for preparing thesis in the University of Memphis by Tanveer</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/a-latex-template-memphis/#comment-30</link>
		<dc:creator>Tanveer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itanveer.com/?p=203#comment-30</guid>
		<description>You are welcome. I&#039;ll be very happy if somebody gets it useful.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are welcome. I&#8217;ll be very happy if somebody gets it useful.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A Latex template for preparing thesis in the University of Memphis by Anne Warlaumont</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/a-latex-template-memphis/#comment-29</link>
		<dc:creator>Anne Warlaumont</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itanveer.com/?p=203#comment-29</guid>
		<description>Thanks so very much for creating and sharing the template! I am going to try to use it for my dissertation, though I&#039;m only at the prospectus stage right now. So far so good.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks so very much for creating and sharing the template! I am going to try to use it for my dissertation, though I&#8217;m only at the prospectus stage right now. So far so good.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mighty Mind : Phantom Limb by Nancy</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2011/mighty-mind-2/#comment-16</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itanveer.com/?p=293#comment-16</guid>
		<description>Thanks for  the share!   
Nancy.R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for  the share!<br />
Nancy.R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My TOEFL Experience by Wolf</title>
		<link>http://www.itanveer.com/2008/my-toefl-experience/#comment-6</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iftekhar-bd.com/?p=62#comment-6</guid>
		<description>its sounds funny... and i got fun by reading your expo. But its really bitter.hope non of us will pass this situation ever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>its sounds funny&#8230; and i got fun by reading your expo. But its really bitter.hope non of us will pass this situation ever.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

